下記メニューより、因島・瀬戸田地域の各施設等の詳細をご覧いただけます。
通所介護事業所(デイサービス)
19件の施設等(通所介護事業所(デイサービス))があります。
30 しまなみ苑デイサービスセンター
事業所名 | しまなみ苑デイサービスセンター | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島三庄町3404-21 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-0473 FAX 0845-26-0472 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~16:10 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 9人(内男性) 0人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 海の見える中庭で散歩や野菜、果物の収穫が出来ます。 利用者様にはゆったりとマイペースで過ごして頂いてます。 |
31 通所介護事業所たんぽぽ
事業所名 | 通所介護事業所たんぽぽ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島三庄町1618-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-7719 FAX 0845-22-0600 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 08:45~16:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 8人(内男性) 1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 家庭的な空間とゆったりとした時間の中で、生活のリズムをとりながら手作業や個別機能訓練、入浴、食事、レクレーション、月の行事などを味わって頂きます。 又、医師、看護師など緊急時の対応.などもご安心頂けます。 |
32 高齢者総合福祉施設花園 デイサービスセンター花園
事業所名 | 高齢者総合福祉施設花園 デイサービスセンター花園 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島土生町1460-4 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-2525 FAX 0845-22-2526 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:30~16:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談(日曜のぞく) | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 9人(内男性) 1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 終末期の方など、主治医との密な連携がとれ、添々の対応が可能な状態ならば要相談の上対応させて頂きます。 |
33 通所介護事業所 デイサービスセンター はばたき
事業所名 | 通所介護事業所 デイサービスセンター はばたき | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町字油屋新開4804 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-2146 FAX 0845-24-3270 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~16:10 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 11人(内男性) 0人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | ご利用されている時は楽しく過ごして頂ける様支援します |
34 社会福祉法人 若葉 デイサービスセンター かざぐるま
事業所名 | 社会福祉法人 若葉 デイサービスセンター かざぐるま | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島大浜町427-10 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-2100 FAX 0845-24-0008 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:10~16:20 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 18人 介護14 看護 2(内男性) 2人 介護 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | その人らしさを大切にしいつまでも住み慣れた家、地域での生活をお手伝いいたします。 |
35 デイサービスセンター福寿草
事業所名 | デイサービスセンター福寿草 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町3687 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-2106 FAX 0845-26-2107 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~16:30 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 8人(内男性) 1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 日常の健康チェックをしっかり行い、少しでも異常(かわった所)があれば迅速に対応します。 |
36 デイサービスセンターふぁみりぃ因島
事業所名 | デイサービスセンターふぁみりぃ因島 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島重井町5276-17 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-2333 FAX 0845-26-2335 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:15~16:30 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能(土・祝対応) | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 8人(内男性) 1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 常勤の看護師が2名おりますので、医療機関と連携・協力を図りながら、出来る限りの対応をさせて頂ければと思います。 |
37 デイサービスセンター びんご倶楽部
事業所名 | デイサービスセンター びんご倶楽部 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島三庄町3472 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-6177 FAX 0845-26-6188 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 08:00~17:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | |||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | |||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 8人(内男性) 1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 |
38 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会 因島デイサービスセンター
事業所名 | 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会 因島デイサービスセンター | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島田熊町940-3 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-0252 FAX 0845-22-9380 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:10~16:10 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 36人(内男性) 7人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 一日を楽しく過ごしていただく。 医療対応 ※基本は要相談 |
39 デイサービス汐風
事業所名 | デイサービス汐風 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町林1286-11 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-4610 FAX 0845-26-4612 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~16:30 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 8人(内男性) 1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 定員18名の小規模デイサービスです。眼前に拡がる瀬戸内海の潮の香りに癒されながら「ゆっくり、のんびり、穏やかに」過ごして頂ける空間づくりを目指しております。 |
40 デイサービスセンターももの樹
事業所名 | デイサービスセンターももの樹 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町名荷529-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-3880 FAX 0845-27-3880 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~16:30 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 8人(内男性) 1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | アットホームで親しみやすい小規模デイサービスです。 小規模だからできる個別対応も出来る限りやっています。 |
41 デイサービスたちばな
事業所名 | デイサービスたちばな | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町福田351-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-4139 FAX 0845-26-4149 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:30~16:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談・日曜は休み | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 8人(内男性) 1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 少人数、家庭的な雰囲気で、本人の希望を尊重しながら行っています。 |
42 デイサービスセンター楽生苑
事業所名 | デイサービスセンター楽生苑 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町林1288-6 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-2943 FAX 0845-27-2927 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~16:30 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 日曜日以外の対応可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 13人(内男性) 3人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 要支援~要介護5の方まで受け入れ可能な施設です。 個別機能訓練~と運動機能向上が行える体制になっています。 |
43 通所介護事業所どんぐり
事業所名 | 通所介護事業所どんぐり | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町中野407-11 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-1749 FAX 0845-27-1749 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~17:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 4人(内男性) 3人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | マッサージなどを通じて本人の健康維持に貢献したいと思う |
44 認知症対応通所介護(予防) 社会福祉法人 新生福祉会 ひなたの家
事業所名 | 認知症対応通所介護(予防) 社会福祉法人 新生福祉会 ひなたの家 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町宮原2338 | ||||||||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-3033 FAX 0845-28-0665 | ||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||
24時間対応 | |||||||||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談(日曜は不可) | ||||||||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 9人(内男性) 0人 | ||||||||||||||||||||||||
認知症対応 | 認知症対応型通所介護(デイサービス) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 認知症対応型につき、認知症の予防が必要な方、診断のある方の通所サービスを行っています。 進行予防、防止策として地域参加型の事業に取り組んでいます在宅での看取りも支援しながら通所サービスのご利用ができるように対応しております |
45 認知症対応型 通所介護 デイサービス れもんの樹
事業所名 | 認知症対応型 通所介護 デイサービス れもんの樹 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町名荷522 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-2866 FAX 0845-27-2866 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~16:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 9人(内男性) 2人 | ||||||||||||||||||
認知症対応 | 認知症対応型通所介護(デイサービス) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | グループホームとの共用通所介護です。家庭的な雰囲気でグループホーム入居者の皆様と一緒にできることを行い、役割を持って過ごして頂いています |
46 認知症対合型 通所介護 八朔の里
事業所名 | 認知症対合型 通所介護 八朔の里 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島田熊町10 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-25-6207 FAX 0845-25-6208 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~16:10 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 7人(内男性) 人 | ||||||||||||||||||
認知症対応 | 認知症対応型通所介護(デイサービス) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 家庭的な環境のもとで、利用者さんに寄り添うケア場所作りを目指しています。 |
47 オリーブデイサービス因島
事業所名 | オリーブデイサービス因島 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島田熊町4866-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-6022 FAX 0845-25-6022 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 10:00~17:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | |||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能 | ||||||||||||||||||
スタッフ | |||||||||||||||||||
認知症対応 | 認知症対応型通所介護(デイサービス) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 少人数なので、個々に合わせて対応を行っております。 |
48 地域密着型デイサービスみらい
事業所名 | 地域密着型デイサービスみらい | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島洲江町2140-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-28-0240 FAX 0845-26-3027 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00〜16:05 お泊り17:00〜8:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能(日曜除く) | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数8人(内男性)1人 (介護6人、看護2人) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | ご家族と連携し、スピード対応、個別対応に心がけて対応致します。 |