下記メニューより、因島・瀬戸田地域の各施設等の詳細をご覧いただけます。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
10件の施設等(訪問介護(ホームヘルプサービス))があります。
18 有)ケアサービス因島
事業所名 | 有)ケアサービス因島 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町2418-16 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-24-0925 FAX - | ||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~17:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数12人、(内男性)2人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 利用者の気持ちを尊重し思いやりの気持ちを持ってニーズに添ったサービスに応えられる様配慮しています。 緊急時に迅速に対応できるよう配慮しています。 |
19 介護24尾道合同会社
事業所名 | 介護24尾道合同会社 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町2133-7 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-24-3925 FAX 0845-24-3925 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 08:00~18:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数9人、(内男性)2人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 利用者の方に限り、保険外サービスの相談を受け付けています。 介護タクシー等の送迎サービスはしていません。 |
20 ヘルパーステーションさくら訪問介護
事業所名 | ヘルパーステーションさくら訪問介護 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島重井町1663-6 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-25-0004 FAX 0845-25-0004 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 08:30~17:30 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数5人、(内男性)0人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 訪問介護員が経験豊かでいろんなケースに対応出来ます。 |
21 因島医師会 ヘルパーステーション
事業所名 | 因島医師会 ヘルパーステーション | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町1955 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-24-3065 FAX 0845-24-3057 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 08:30~17:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数10人、(内男性)1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 上記の利用者様に対して、医療処置はできないが、訪問看護師と連携し安全な介護を提供します。 |
22 社会福祉法人 若葉 ヘルパーステーション かざぐるま
事業所名 | 社会福祉法人 若葉 ヘルパーステーション かざぐるま | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島大浜町倉谷新開427-10 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-2100 FAX 0845-24-0008 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 08:30~17:30 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数10人、(内男性)0人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 利用者さんが安心して自分らしい生活ができるよう心のこもった対応を心がけています。 |
23 尾道市社会福祉協議会 因島ホームヘルパーステーション
事業所名 | 尾道市社会福祉協議会 因島ホームヘルパーステーション | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島田熊町4482-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-0405 FAX 0845-26-0405 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 08:30~17:15 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数9人、(内男性)0人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 誠意はつくしますが少人数なので限界があります。 |
25 尾道市社会福祉協議会 すずらん訪問介護事業所
事業所名 | 尾道市社会福祉協議会 すずらん訪問介護事業所 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町林1288-7 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-3846 FAX 0845-26-4031 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 08:30~17:15 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数10人、(内男性)0人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 利用者に添った介護を心掛けています。 |
26 楽生苑 訪問介護事業所
事業所名 | 楽生苑 訪問介護事業所 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町林1288-6 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-2943 FAX - | ||||||||||||||||||
営業時間 | |||||||||||||||||||
24時間対応 | |||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数人、(内男性)人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 |
27 訪問介護事業所ほほえみ因島
事業所名 | 訪問介護事業所ほほえみ因島 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町3318-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-25-6120 FAX 0845-25-6124 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 8:00〜18:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数15人(内男性)2人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 利用者様の有する能力に応じ、可能な限り自立し、安全な生活を営むことができるようサービスを提供させて頂きます。 |
28 長尾訪問介護事業所
事業所名 | 長尾訪問介護事業所 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町名荷376-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL TEL0845-25-6023 FAX 0845-25-6024 | ||||||||||||||||||
営業時間 | 8:00〜17:00 | ||||||||||||||||||
24時間対応 | 緊急時対応 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数5人、保険外スタッフ3人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 優しさ・思いやり・安心・安全・信用を大切にし、介護というだけでなく、常に人と人の繋がりを絆に、需要にあったトータル的なサポートに努めます。 |