下記メニューより、因島・瀬戸田地域の各施設等の詳細をご覧いただけます。
特定施設入居者生活介護・その他の施設
6件の施設等(特定施設入居者生活介護・その他の施設)があります。
82 高齢者総合福祉施設 花園
事業所名 | 高齢者総合福祉施設 花園 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島土生町1460-4 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-2525 FAX 0845-22-2526 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 25名、個室 25名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 在宅生活が困難になった方々のADL・IADLの援助を行っています。 |
83 サービス付き高齢向け住宅ももの樹
事業所名 | サービス付き高齢向け住宅ももの樹 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町名荷529-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-3880 FAX 0845-27-3880 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 10名、個室 10名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 24時間、介護職員が常駐し、定期的な安否確認をしています。 各協力医療機関の往診もあり、お一人暮らしで不安を抱えていらっしゃる方、高齢者で身の回りの事をヘルパーさんにお願いしたい方々にお勧めです。 |
84 宅老所びんごの家
事業所名 | 宅老所びんごの家 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島三庄町3472 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-6177 FAX 0845-26-6188 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 7名、個室 7名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 |
85 バリアフリー住宅 汐風
事業所名 | バリアフリー住宅 汐風 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町林1286-11 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-4610 FAX 0845-26-4612 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 11名、個室 11名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 原則的に身の回りの事がご自身で出来る方の入居施設となります。 食事は昼・夕食と業者契約が可能で温かい食事が提供されます。 |
86 サービス付き高齢者向け住宅 ほほえみ因島
事業所名 | サービス付き高齢者向け住宅 ほほえみ因島 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町3318-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-25-6120 FAX 0845-25-6124 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 39名、個室 39室 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 介護を必要とされる高齢者の方々に安心して頂ける生活環境創りを第一に考えています。 心の琴線に触れるサービスを提供することで、健全かつ楽しい生活を送って頂けるサービスを提供いたします。 |
87 バリアフリー住宅 汐風南
事業所名 | バリアフリー住宅 汐風南 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町林1286-16 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-25-6615 FAX 0845-27-1115 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員21名 個室19室 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 原則的に身の回りの事がご自身で出来る方の入居施設となります。 朝・昼・夕食付きで月々約10万円で生活できます。 |