下記メニューより、因島・瀬戸田地域の各施設等の詳細をご覧いただけます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
8件の施設等(認知症対応型共同生活介護(グループホーム))があります。
74 グループホーム 花園
事業所名 | グループホーム 花園 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島土生町1460-4 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-2525 FAX 0845-22-2526 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 18名、個室 18名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 看取り介護をしています。 |
75 高齢者グループホーム「潮の香」
事業所名 | 高齢者グループホーム「潮の香」 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町4804 | ||||||||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-2148 FAX 0845-24-3270 | ||||||||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||
定員 | 定員 9名、個室 9名 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 身体的介護では安心できる声掛けをし、身近に人を感じられる様に尊厳を守る援助をいたします。 夜間・休日は看護職員の配置はありませんが、緊急時の連絡により駆けつけるオンコール体制となっています。 |
76 オリーブハウス因島
事業所名 | オリーブハウス因島 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島田熊町4866-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-6022 FAX 0845-26-6022 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 9名、個室 9名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 入居されているお年寄りが、住み慣れた地域の中で共に過ごし「生き甲斐」を感じられるせいかつが送れるよう支援しています。 |
77 グループホームびんご倶楽部
事業所名 | グループホームびんご倶楽部 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島三庄町3472 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-6177 FAX 0845-26-6188 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 要相談 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 12名、個室 12名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 |
78 オリーブハウス瀬戸田
事業所名 | オリーブハウス瀬戸田 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | .瀬戸田町名荷1123-2 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-4503 FAX 0845-26-4503 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 9名、個室 9名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | トイレや風呂場などにファンレストテーブルのような生活リハビリに適した施設あり。 足湯処など地域との繋がりを目的とした施設あり。 |
79 グループホームももの樹
事業所名 | グループホームももの樹 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町名荷522 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-2866 FAX 0845-27-2866 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 不可 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 9名、個室 9名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 看取り介護については、職員の認識、医療機関との連携、スタッフの負担、家族の理解、協力などが出来る時には実践しています。 |
80 グループホーム汐風の家
事業所名 | グループホーム汐風の家 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | .瀬戸田町林1286-11 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-4350 FAX 0845-26-4351 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員 18名、個室 18名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 医療機関との連携及びスタッフの状況により、ご家族の希望に出来るだけ応じられるようにしたいと思っています。 |
81 グループホーム彩りの家
事業所名 | グループホーム彩りの家 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町717-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-24-3450 FAX 0845-25-6930 | ||||||||||||||||||
外部のかかりつけ医の往診 | 可能 | ||||||||||||||||||
外部サービスの利用 | 可能 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 | 可能 | ||||||||||||||||||
定員 | 定員18名、個室18名 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 医療機関との連携及びスタッフの状況により、ご家族の希望に出来るだけ応じられるようにしたいと思っております。 |