下記メニューより、因島・瀬戸田地域の各施設等の詳細をご覧いただけます。
短期入所生活・療養介護(ショートステイ)
7件の施設等(短期入所生活・療養介護(ショートステイ))があります。
57 因島医師会 介護老人保健施設ビロードの丘
事業所名 | 因島医師会 介護老人保健施設ビロードの丘 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町1955 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-24-1209 FAX 0845-24-1205 | ||||||||||||||||||
定員及び時間 | 7床 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 (緊急時の対応) | 不可 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 35人、(内男性) 9人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | リハビリスタッフが充実していること。各療養室にトイレを設置しており、自立を促す環境や入所者の身体状況に合わせて出来る限り個浴で対応することで在宅でのイメージがつきやすい。因島医師会病院が併設しているので、急変時迅速な連携が取れる。 |
58 社会福祉法人あおかげ 介護老人保健施設 あおかげ苑
事業所名 | 社会福祉法人あおかげ 介護老人保健施設 あおかげ苑 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町1032-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-2233 FAX 0845-26-2232 | ||||||||||||||||||
定員及び時間 | 5名、個室 12床 2人部屋 8床 多床室 13床 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 (緊急時の対応) | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 人、(内男性) 人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 |
59 医療法人社団 回生会 永井医院
事業所名 | 医療法人社団 回生会 永井医院 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町瀬戸田349-7 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-0020 FAX 0845-27-0026 | ||||||||||||||||||
定員及び時間 | 7名、2人部屋 1床 多床室 2床 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 (緊急時の対応) | 可能 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 3人 (内男性) 1人 夜勤看護師 1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 医療行為の必要な重症の患者さんの受け入れが可能です。 ☆24時間対応 |
60 しまなみ苑短期入所生活介護事業所
事業所名 | しまなみ苑短期入所生活介護事業所 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島三庄町3404-21 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-0473 FAX 0845-26-0472 | ||||||||||||||||||
定員及び時間 | |||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 (緊急時の対応) | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 人、(内男性) 人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 |
61 短期入所生活介護 ほたるの里
事業所名 | 短期入所生活介護 ほたるの里 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町1030-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-2133 FAX 0845-26-2134 | ||||||||||||||||||
定員及び時間 | 08:30 家族送り ~ 19:30 家族迎え | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 (緊急時の対応) | 要相談 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 6人、(内男性) 3人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 当施設は家庭生活の延長として、自由に生活が楽しめるよう全室個室で、癒しや安心できる居心地のよい環境づくりに努めています。 |
62 ショートステイほほえみ
事業所名 | ショートステイほほえみ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 因島中庄町字前新開3320-1 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-24-2081 FAX 0845-26-2165 | ||||||||||||||||||
定員及び時間 | 特になし ~ 特になし | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 (緊急時の対応) | 可能 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 15人、(内男性) 7人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 将来的には看取り等の高度な医療措置が必要な方の受け入れを考えています。 受け入れ体制が整いましたら告知致します。 |
63 楽生苑短期入所生活介護事業所
事業所名 | 楽生苑短期入所生活介護事業所 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸田町林1288-6 | ||||||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-2943 FAX 0845-27-2927 | ||||||||||||||||||
定員及び時間 | 08:30~17:30 | ||||||||||||||||||
土日・祝日の対応 (緊急時の対応) | 可能 | ||||||||||||||||||
スタッフ | 総数 9人、(内男性) 1人 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
事業所の アピール等 | 常勤医師の配置により、介護、看護、医師で連携した支援ができるため、体調不良時でもしっかりしたコミュニケーションをとりながら支援ができる為認知症進行が予防できたりと利用者・家族様に安心して利用して頂けます。 |