下記メニューより、因島・瀬戸田地域の各施設等の詳細をご覧いただけます。
医療機関
17件の施設等(医療機関)があります。
03 岡崎医院
医療機関名 | 岡崎医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 岡崎 純二 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 看護師 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2102 広島県尾道市因島重井町2933番地 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-25-0029 FAX 0845-25-1274 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
09:00〜12:00 月〜土
16:00〜18:00 木、土 X | ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 | 特にありません
社会資源マップに記載 可
|
04 尾道市立市民病院付属 瀬戸田診療所
医療機関名 | 尾道市立市民病院付属 瀬戸田診療所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 所長 大西 毅 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 訪問看護師 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2415 広島県尾道市瀬戸田町中野400番地 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-2161 FAX 0845-27-0019 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
大西医師 火 金 14:00〜16:30
中田医師 月 木 14:00〜16:30 | ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 | 午前中の連絡は緊急時以外避けてほしい。
社会資源マップに記載 可
|
05 医療法人 児玉医院
医療機関名 | 医療法人 児玉医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 児玉 淳 | ||||||||||||||
窓口担当者 | |||||||||||||||
所在地 | 〒722-2411 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田346番地 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-27-0833 FAX 0845-27-3107 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
比較的午前の診療終わりに近い11:30〜12:00の時間帯がよい
もしくは12:00〜12:30の間 | ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 |
社会資源マップに記載 可
|
06 眞田クリニック
医療機関名 | 眞田クリニック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 大森 孝收 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 外来看護師 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2323 広島県尾道市因島土生町1809番地34 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-0867 FAX 0845-22-2977 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
13:00〜14:00
16:00〜17:00 | ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 | 月曜日の電話連絡は避けてほしい
社会資源マップに記載 可
|
07 鈴木内科医院
医療機関名 | 鈴木内科医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 鈴木 敏秋 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 外来看護師 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2323 広島県尾道市因島土生町1899-24 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-9585 FAX 0845-26-0127 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
12:30〜13:00
| ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 | 特になし
社会資源マップに記載 可
|
09 まきはたクリニック
医療機関名 | まきはたクリニック | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 巻幡 清 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 事務員 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2324 広島県尾道市因島田熊町1140-1 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-6661 FAX 0845-22-6661 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
14:30〜17:00
13:00〜14:00(担当者会議) | ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 |
社会資源マップに記載 可
|
10 田中医院
医療機関名 | 田中医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 田中 昭裕 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 外来看護師 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2322 広島県尾道市因島三庄町1618-1 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-0409 FAX 0845-22-0600 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
12:30〜13:30
| ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 | 月・水・金の電話連絡は避けてほしい
社会資源マップに記載 可
|
13 医療法人社団 中郷クリニック 東生口診療所
医療機関名 | 医療法人社団 中郷クリニック 東生口診療所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 中郷 俊五 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 看護師長 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2432 広島県尾道市因島原町668-18 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-3050 FAX 0845-28-0300 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
14:00〜15:00
| ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 |
社会資源マップに記載 可
|
14 藤井医院
医療機関名 | 藤井医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 藤井 温 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 看護師長・ケアマネ 柏原 ひとみ | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2102 広島県尾道市因島重井町6309 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-25-0088 FAX 0845-25-0196 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
12:00頃(午前の診療終了後)〜13:00頃
| ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 | 診療中の連絡は避けて欲しい(緊急時以外)
社会資源マップに記載 可
|
15 医療法人翠明会 藤田医院
医療機関名 | 医療法人翠明会 藤田医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 藤田 豊明 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 栗原 さつき | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2211 広島県尾道市因島中庄町4934 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-26-2030 FAX 0845-26-2031 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
| ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 | まず、TEL下さい。
社会資源マップに記載 可
|
16 巻幡内科医院
医療機関名 | 巻幡内科医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 巻幡 徹二 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 事務 看護師 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2323 広島県尾道市因島土生町1686-1 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-2696 FAX 0845-22-2698 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
15:00〜17:30
| ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 |
社会資源マップに記載 可
|
17 巻幡内科循環器科
医療機関名 | 巻幡内科循環器科 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 巻幡 修三 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 巻幡 行子 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2323 広島県尾道市因島土生町331 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-3111 FAX 0845-22-7654 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
13:30〜14:30
| ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 |
社会資源マップに記載 可
|
18 益田眼科小児科医院
医療機関名 | 益田眼科小児科医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 益田 裕朗 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 外来看護師 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2323 広島県尾道市因島土生町2021 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-0269 FAX 0845-22-3698 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
14:00〜16:00
| ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 |
社会資源マップに記載 可
|
19 医療法人社団青影会 三宅医院
医療機関名 | 医療法人社団青影会 三宅医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 三宅 一男 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 看護師 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2323 広島県尾道市因島土生町2086番地3 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-0554 FAX 0845-22-0554 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
16:00〜17:00
| ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 |
社会資源マップに記載 可
|
20 村上医院
医療機関名 | 村上医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 村上 不二雄 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 丸野 享子 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2324 広島県尾道市因島田熊町1215-2 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-0529 FAX 0845-22-8809 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
14:00〜16:00
| ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 |
社会資源マップに記載 可
|
21 森尾内科医院
医療機関名 | 森尾内科医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 森尾 隆義 | ||||||||||||||
窓口担当者 | なし | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2211 広島県尾道市因島中庄町3314-3 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-24-3470 FAX 0845-24-3471 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
診療時間のうち診療を行っていない時間帯
(曜日はいつでもOK) | ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 |
社会資源マップに記載 可
|
22 医療法人社団住幸会 弓場医院
医療機関名 | 医療法人社団住幸会 弓場医院 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 弓場 通正 | ||||||||||||||
窓口担当者 | 外来看護師 | ||||||||||||||
所在地 | 〒722-2323 広島県尾道市因島土生町2023-5 | ||||||||||||||
電話等 | TEL 0845-22-0235 FAX 0845-22-0226 | ||||||||||||||
各自でアドレス交換をして下さい | |||||||||||||||
在宅医療の 取り組み |
| ||||||||||||||
医師との面談方法 優先順位 |
| ||||||||||||||
担当者会議への 医師の参加 |
| ||||||||||||||
主治医が比較的 面談等の対応が 可能な時間帯 |
12:30〜13:00
18:00〜18:30 | ||||||||||||||
他職種の方々 への要望 |
社会資源マップに記載 可
|